-800_01_20251127111353.jpg)
-800_04_20251028031034.jpg)






| 사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 밑단둘레 | 무릎둘레 | 앞밑위 | 인심 | 총길이 |
| 65 / 여성XS | 65 | 98/205 | 66 | 50 | 57 | 28.5 | 72 | 99 |
| 70 / 여성S | 70 | 215/112 | 68.5 | 52 | 59 | 29.5 | 73 | 101 |
| 75 / 남성M | 75 | 218/114 | 71.5 | 53 | 61 | 30 | 75 | 103 |
| 80 / 남성L | 80 | 228/119 | 74 | 55 | 63 | 31 | 76 | 105 |
| 85 / 남성XL | 85 | 238/124 | 76.5 | 57 | 65 | 32 | 77 | 107 |
| 90 / 남성2XL | 90 | 248/129 | 79 | 59 | 67 | 33 | 78 | 109 |
사이즈 단위는 cm이며, 상품의 소재와 재는 위치에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
남녀공용 표준사이즈는 "여성사이즈~남성사이즈"를 의미합니다.
사이즈 측정 방법
허리둘레 : 후크를 잠근 상태에서 허릿단 좌우폭을 측정한 길이 X2
엉덩이둘레 : 허릿단 중간에서 남자 20cm, 여자 16cm 내려온 부분의 너비 X2
허벅지둘레 : 가랑이에서 1cm 내려온 부분의 너비 X2
밑단둘레 : 밑단 좌우폭을 측정한 길이 X2
총길이 : 허릿단 끝점에서 밑단 끝까지의 총 옆선 길이
인심길이 : 가랑에서 밑단 끝까지의 총 옆선 길이
| 상품코드 | UQ423CFPO5 |
| 소재 | [BLK0]겉감:면(74)폴리에스터(26),[BLK0]안감:폴리에스터(100),[MGR0]겉감:면(74)폴리에스터(26),[MGR0]안감:폴리에스터(100) (입고 시기에 따라 정보가 상이할 수 있어, 수령하신 상품의 라벨을 참고하시기 바랍니다.) |
| 색상 | BLK0,MGR0 (입고 시기에 따라 정보가 상이할 수 있어, 수령하신 상품의 라벨을 참고하시기 바랍니다.) |
| 치수 | 065,070,075,080,085,090 (입고 시기에 따라 정보가 상이할 수 있어, 수령하신 상품의 라벨을 참고하시기 바랍니다.) |
| 제조자/수입자 | 제조자 : 데상트코리아(주) / 수입자 : (주)팬코 (입고 시기에 따라 정보가 상이할 수 있어, 수령하신 상품의 라벨을 참고하시기 바랍니다.) |
| 제조국 | 베트남 (입고 시기에 따라 정보가 상이할 수 있어, 수령하신 상품의 라벨을 참고하시기 바랍니다.) |
| 취급시 주의사항 | 오염.수분(비누) 땀 등이 묻은 상태로 방치하시면 변색이나 형태변형의 원인이 됩니다. |
| 제조년월 | 202508 |
| 품질보증기준 | 관련법 및 소비자 분쟁해결 기준에 따름 |
| AS책임자와 전화번호 | 080-565-5600 데상트코리아 고객센터 |

