
| 사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 밑단둘레 | 앞밑위 | 인심 | 총길이 |
| 70 / S(28) | 69 | 98 | 67.5 | 60 | 29 | 19 | 45.5 |
| 75/ M(30) | 74 | 103 | 70 | 62.5 | 30 | 19.5 | 47 |
| 80 / L(32) | 79 | 108 | 72.5 | 65 | 31 | 20 | 48.5 |
| 85 / XL(34) | 84 | 113 | 75 | 67.5 | 32 | 20.5 | 50 |
| 90 / 2XL(36) | 89 | 118 | 77.5 | 70 | 33 | 21 | 51.5 |
사이즈 단위는 cm이며, 상품의 소재와 재는 위치에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
남녀공용 표준사이즈는 "여성사이즈~남성사이즈"를 의미합니다.
사이즈 측정 방법
1.허리둘레: 허리단을 일자로 세팅하여 측정한 둘레
2.엉덩이둘레: 앞허리 상단에서 남자 20cm, 여자 16cm 내려와서 측정한 둘레
3.앞밑위: 앞허리 상단에서 가랑이까지의 길이
4.인심: 바지 가랑이에서 밑단 끝까지의 길이
5.아웃심: 바지 허리단 상단에서 밑단까지 길이
| 상품코드 | UQ211CHP68 |
| 소재 | [BGR0]겉감:나일론(68)면(28)폴리우레탄(4),[BLK0]겉감:나일론(68)면(28)폴리우레탄(4),[BRW0]겉감:나일론(68)면(28)폴리우레탄(4),[DKA0]겉감:나일론(68)면(28)폴리우레탄(4) (입고 시기에 따라 정보가 상이할 수 있어, 수령하신 상품의 라벨을 참고하시기 바랍니다.) |
| 색상 | BGR0,BLK0,BRW0,DKA0 (입고 시기에 따라 정보가 상이할 수 있어, 수령하신 상품의 라벨을 참고하시기 바랍니다.) |
| 치수 | 070,075,080,085,090 (입고 시기에 따라 정보가 상이할 수 있어, 수령하신 상품의 라벨을 참고하시기 바랍니다.) |
| 제조자/수입자 | 제조자 : Itochu Corporation(TOKYO) / 수입자 : 데상트코리아(주) (입고 시기에 따라 정보가 상이할 수 있어, 수령하신 상품의 라벨을 참고하시기 바랍니다.) |
| 제조국 | 베트남 (입고 시기에 따라 정보가 상이할 수 있어, 수령하신 상품의 라벨을 참고하시기 바랍니다.) |
| 취급시 주의사항 | 오염.수분(비누) 땀 등이 묻은 상태로 방치하시면 변색이나 형태변형의 원인이 됩니다. |
| 제조년월 | 202503 |
| 품질보증기준 | 관련법 및 소비자 분쟁해결 기준에 따름 |
| AS책임자와 전화번호 | 080-565-5600 데상트코리아 고객센터 |

