| 사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 밑단둘레 | 무릎둘레 | 앞밑위 | 인심 | 총길이 |
| 65 / 여성XS | 65.5 | 97.5 | 59 | 40 | 47 | 27 | 67.5 | 93 |
| 70 / 여성S | 68 | 100 | 61.5 | 42 | 49 | 28 | 68.5 | 95 |
| 75 / 남성M | 73 | 106 | 65.5 | 44.5 | 52 | 29.5 | 70 | 99 |
| 80 / 남성L | 78 | 111 | 68 | 46.5 | 54 | 30.5 | 71 | 101 |
| 85 / 남성XL | 83 | 116 | 70.5 | 48.5 | 56 | 31.5 | 72 | 103 |
| 90 / 남성2XL | 88 | 121 | 73 | 50.5 | 58 | 32.5 | 73 | 105 |
사이즈 단위는 cm이며, 상품의 소재와 재는 위치에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
남녀공용 표준사이즈는 "여성사이즈~남성사이즈"를 의미합니다.
사이즈 측정 방법
허리둘레 : 후크를 잠근 상태에서 허릿단 좌우폭을 측정한 길이 X2
엉덩이둘레 : 허릿단 중간에서 남자 20cm, 여자 16cm 내려온 부분의 너비 X2
허벅지둘레 : 가랑이에서 1cm 내려온 부분의 너비 X2
밑단둘레 : 밑단 좌우폭을 측정한 길이 X2
총길이 : 허릿단 끝점에서 밑단 끝까지의 총 옆선 길이
인심길이 : 가랑에서 밑단 끝까지의 총 옆선 길이
| 상품코드 | UQ123CFP22 |
| 소재 | [BLK0]겉감:폴리에스터(100),[BLK0]안감:폴리에스터(100),[CRM0]겉감:폴리에스터(100),[CRM0]안감:폴리에스터(100) (입고 시기에 따라 정보가 상이할 수 있어, 수령하신 상품의 라벨을 참고하시기 바랍니다.) |
| 색상 | BLK0,CRM0 (입고 시기에 따라 정보가 상이할 수 있어, 수령하신 상품의 라벨을 참고하시기 바랍니다.) |
| 치수 | 065,070,075,080,085,090 (입고 시기에 따라 정보가 상이할 수 있어, 수령하신 상품의 라벨을 참고하시기 바랍니다.) |
| 제조자/수입자 | 제조자 : 데상트코리아(주) / 수입자 : (주)상영 (입고 시기에 따라 정보가 상이할 수 있어, 수령하신 상품의 라벨을 참고하시기 바랍니다.) |
| 제조국 | 인도네시아 (입고 시기에 따라 정보가 상이할 수 있어, 수령하신 상품의 라벨을 참고하시기 바랍니다.) |
| 취급시 주의사항 | 오염.수분(비누) 땀 등이 묻은 상태로 방치하시면 변색이나 형태변형의 원인이 됩니다. |
| 제조년월 | 202412 |
| 품질보증기준 | 관련법 및 소비자 분쟁해결 기준에 따름 |
| AS책임자와 전화번호 | 080-565-5600 데상트코리아 고객센터 |

