


























|
|
|
|
|
|
|
|
|

| 사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 밑단둘레 | 앞밑위 | 총길이 |
| 070/여성S/25~26 | 70 | 102 | 65.5 | 60 | 26 | 41.5 |
| 075/여성M/27~28 | 75 | 107 | 68 | 62.5 | 27 | 42.5 |
| 085/남성M/28~29 | 75 | 107 | 69.5 | 61.5 | 29 | 47.5 |
| 090/남성L/30~31 | 80 | 112 | 72 | 64 | 30 | 48.5 |
| 095/남성XL/32~33 | 85 | 117 | 74.5 | 66.5 | 31 | 49.5 |
| 100/남성2XL/34~35 | 90 | 122 | 77 | 69 | 32 | 50.5 |
사이즈 단위는 cm이며, 상품의 소재와 재는 위치에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
남녀공용 표준사이즈는 "여성사이즈~남성사이즈"를 의미합니다.
사이즈 측정 방법
1.허리둘레: 허리단을 일자로 세팅하여 측정한 둘레
2.엉덩이둘레: 앞허리 상단에서 남자 20cm, 여자 16cm 내려와서 측정한 둘레
3.앞밑위: 앞허리 상단에서 가랑이까지의 길이
4.인심: 바지 가랑이에서 밑단 끝까지의 길이
5.아웃심: 바지 허리단 상단에서 밑단까지 길이
| 상품코드 | QP123THP31 |
| 소재 | [BLK0]겉감:나일론(100),[IVY0]겉감:폴리에스터(100),[IVY0]안감:폴리에스터(100),[TGN0]겉감:나일론(100),[VBL0]겉감:나일론(100) (입고 시기에 따라 정보가 상이할 수 있어, 수령하신 상품의 라벨을 참고하시기 바랍니다.) |
| 색상 | BLK0,IVY0,TGN0,VBL0 (입고 시기에 따라 정보가 상이할 수 있어, 수령하신 상품의 라벨을 참고하시기 바랍니다.) |
| 치수 | 070,075,085,090,095,100 ( 입고 시기에 따라 정보가 상이할 수 있어, 수령하신 상품의 라벨을 참고하시기 바랍니다.) |
| 제조자/수입자 | 제조자 : 데상트코리아(주) / 수입자 : 주식회사 베스트앤코 (입고 시기에 따라 정보가 상이할 수 있어, 수령하신 상품의 라벨을 참고하시기 바랍니다.) |
| 제조국 | 베트남 (입고 시기에 따라 정보가 상이할 수 있어, 수령하신 상품의 라벨을 참고하시기 바랍니다.) |
| 취급시 주의사항 | 오염.수분(비누) 땀 등이 묻은 상태로 방치하시면 변색이나 형태변형의 원인이 됩니다. |
| 제조년월 | 202312 |
| 품질보증기준 | 관련법 및 소비자 분쟁해결 기준에 따름 |
| AS책임자와 전화번호 | 080-565-5600 데상트코리아 고객센터 |
핏/계절감
| 핏 | 스키니 | 슬림 | 레귤러 | 루즈 | 오버 사이즈 |
| 촉감 | 부드러움 | 약간 부드러움 | 보통 | 약간 뻣뻣함 | 뻣뻣함 |
| 신축성 | 없음 | 거의 없음 | 보통 | 약간 있음 | 있음 |
| 비침 | 있음 | 약간 있음 | 보통 | 거의 없음 | 없음 |
| 두께 | 얇음 | 약간 얇음 | 보통 | 약간 두꺼움 | 두꺼움 |
| 계절 | 봄 | 여름 | 가을 | 겨울 |

